| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 20.03.2018 | 53,17 l | 62,47 € | Ø 13,10 l | |||
| (pozn.: 12.5, 25.2, 14:52, r21) | |||||||
| Tankování do plna | 09.02.2018 | 53 l | 63,87 € | Ø 10,45 l | |||
| (pozn.: 10.9, 16:13, 21, r7) | |||||||
| Tankování do plna | 12.01.2018 | 56,25 l | 68,57 € | Ø 12,31 l | |||
| (pozn.: 12.2, 18:08, 16.2kmh, r6) | |||||||
| Tankování do plna | 01.12.2017 | 56,16 l | 66,55 € | Ø 11,17 l | |||
| (pozn.: 10,7 l) | |||||||
| Tankování do plna | 09.11.2017 | 54 l | 63,17 € | Ø 11,64 l | |||
| (pozn.: litre priblizne (nemam blok)) | |||||||
| Tankování do plna | 11.10.2017 | 53,50 l | 62,67 € | Ø 10,72 l | |||
| (pozn.: litre priblizne (nemam blok)) | |||||||
| Tankování do plna | 30.08.2017 | 40,95 l | 45 € | Ø 8,83 l | |||
| (pozn.: balaton maxDrive, 8.1, 7.6kmh, 8:22, r218) | |||||||
| Tankování do plna | 24.08.2017 | 30,46 l | 33,96 € | Ø 11,04 l | |||
| (pozn.: 11.5, 20.6kmh, 10:13, r310) | |||||||
| Tankování do plna | 30.07.2017 | 30,63 l | 34,15 € | Ø 8,51 l | |||
| (pozn.: 8,2 -40kmh-3:30-r332) | |||||||
| Tankování do plna | 28.07.2017 | 54,61 l | 63,25 € | Ø 8,91 l | |||
| (pozn.: omv slovin, 9,1 -72,7kmh-8:37-r10) | |||||||
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2016
Spotřeba2,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2025
Spotřeba5,73 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.5 , 131 kW, r.v. 2024
Spotřeba5,87 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 turbo, 72 kW, r.v. 2019
Spotřeba5,48 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 , 78 kW, r.v. 2025
Spotřeba4,56 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.5 , 74 kW, r.v. 2024
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 , 82 kW, r.v. 2024
Spotřeba3,94 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2023
Spotřeba4,96 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj