| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 23.03.2016 | 31,01 l | 31,91 € | Ø 6,19 l | |||
| Tanken in voller | 04.03.2016 | 29,68 l | 28,76 € | Ø 6,26 l | |||
| Tanken in voller | 04.02.2016 | 36,83 l | 35,69 € | Ø 7,25 l | |||
| Tanken in voller | 21.12.2015 | 41,83 l | 42 € | Ø 7,40 l | |||
| Tanken in voller | 03.11.2015 | 28,51 l | 31,33 € | Ø 5,93 l | |||
| Tanken in voller | 21.10.2015 | 40,56 l | 44,17 € | Ø 6,92 l | |||
| Tanken in voller | 10.09.2015 | 37,19 l | 40,83 € | Ø 6,16 l | |||
| Tanken in voller | 14.08.2015 | 46,50 l | 52,03 € | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
benzín / elektrika, motor 1.8 turbo, 72 kW, R. V. 2019
Verbrauch5,00 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2025
Verbrauch4,56 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 1.5 , 74 kW, R. V. 2024
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 82 kW, R. V. 2024
Verbrauch3,81 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, R. V. 2023
Verbrauch4,96 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 1.8 turbo, 72 kW, R. V. 2018
Verbrauch4,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 112 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis