Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 27.10.2016 | 50 l | 1 345 Kč | Ø 7,84 l | |||
Náklad - Nezaradené | 21.10.2016 | 0 l | -735 Kč | ||||
(pozn.: Prezutie gum na zimne) | |||||||
Tankovanie do plna | 12.10.2016 | 51 l | 1 371,90 Kč | Ø 7,81 l | |||
Náklad - Servis | 10.10.2016 | 0 l | -10 998 Kč | ||||
(pozn.: Olej + filter 2400,-, nový štartér 4320,-, nový xenon 1485,- - pravý, práca 906,-) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.09.2016 | 48 l | 1 248 Kč | Ø 7,21 l | |||
Tankovanie do plna | 08.09.2016 | 58 l | 1 618,20 Kč | Ø 7,66 l | |||
Tankovanie do plna | 17.08.2016 | 55,80 l | 1 315,80 Kč | Ø 9,16 l | |||
Tankovanie do plna | 03.08.2016 | 53,02 l | 1 899,30 Kč | Ø 8,02 l | |||
Tankovanie do plna | 24.07.2016 | 47 l | 1 447,12 Kč | Ø 7,50 l | |||
Tankovanie do plna | 22.07.2016 | 49,65 l | 1 325,65 Kč | Ø 7,73 l | |||
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2023
Spotreba4,91 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 turbo, 72 kW, r.v. 2018
Spotreba4,63 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 112 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 82 kW, r.v. 2024
Spotreba5,39 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.5 , 74 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdené37 800,00 km
Investície0,00 €
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2022
Spotreba5,82 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 turbo, 85 kW, r.v. 2019
Spotreba4,61 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2022
Spotreba5,21 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj